
一、产品概述
楼宇智能化工程实训系统是为职业院校、职业教育培训机构研制的楼宇智能化技术实训考核设备,根据智能建筑行业楼宇智能化的特点,在接近工程现场的基础上,针对实训教学进行了专门设计,包含了计算机技术、网络通信技术、综合布线技术、DDC技术等,强化了楼宇智能化系统的设计、安装、布线、接线、编程、调试、运行、维护等工程能力。它适合楼宇智能化工程技术、机电安装工程等相关专业的教学和培训。
楼宇智能化工程实训系统在结构上以智能建筑模型为基础,包含了智能大楼、智能小区、管理中心和楼道等典型结构,涵盖了对讲门禁、安防、视频监控、消防、综合布线和DDC监控照明六个系统,各系统既可独立运行,也可实现联动。通过此系统进行项目训练,检验学生的团队协作能力、计划组织能力、楼宇设备安装与调试能力、工程实施能力、职业素养和交流沟通能力等。
二、系统结构与组成
楼宇智能化工程实训系统采用智能建筑模型,包含智能大楼、智能小区、管理中心和楼道等功能区域。系统设有总电源箱、安防控制箱、、DDC控制箱。
智能大楼设计为两层结构,可实现、视频监控和综合布线系统的工程训练。
楼道和智能小区分别设有单元门和单户门,可实现智能小区对讲门禁系统的设备安装等工程训练,实现单元和单户可视对讲功能;7寸人脸识别门口机,7寸室内触摸分机。
管理中心实现智能小区和智能大楼的集中监控和管理,包含了管理中心机、视频监控台的管理设备。
在智能大楼、管理中心区域内,
在智能大楼、管理中心和楼道各区域内,安装典型监控器材(各类型的IP高清高速球云台摄像机、IP高清枪型摄像机、IP高清半球型摄像机等),实现主要出入口和关键区域视频监控,设有三台监视器,其中两台22寸液晶监视器、一台22寸液晶显示器。
在智能建筑模型周围安装红外对射、智能小区内的房间窗户装有幕帘探测器实现智能建筑行业典型周界防范。
各功能区域之间采用工程桥架实现系统连接。
三、主要技术性能
1.输入电源:单相三线AC220V±10% 50Hz
2.工作环境:温度-10℃~40℃ 相对湿度≤85% (25℃) 海拔≤4000m
3.装置容量:≤1kVA
4.安全保护:具有漏电压、漏电流保护,安全符合国家标准
四、通过项目任务实施,可考察的职业能力
1.楼宇智能化工程设计能力
2.消防报警系统设计、安装施工与调试能力
3.视频监控系统设计、安装与调试能力
4.对讲门禁及室内安防系统设计、安装与调试能力
5.综合布线系统施工能力
6.智能一卡通系统的设计、安装及调试
7.DDC监控系统的设计、安装及调试
8.监控软件组态、通讯和运行能力
9.智能建筑系统故障诊断与调试能力
10.DDC上位机软件的安装、操作实训
11.DDC设备开发控制箱的操作、接线、组态、监控实训
12.中央空调一次回风实训系统操作、接线、组态、监控实训
13. 给排水控制实训系统系统操作、接线、组态、监控实训
14.智能家居控制系统的安装调试
五、楼宇智能化工程技术技能实训考核术平台
| 序号 | 项目内容 | 单位 | 数量 | |
| 1 | 智能建筑模型 | 台 | 1 | |
| 2 | 安装布线网孔板 | 块 | 26 | |
| 块 | 1 | |||
| 块 | 3 | |||
| 块 | 3 | |||
| 3 | 总电源箱 | 套 | 1 | |
| 4 | 安防控制箱 | 套 | 1 | |
| 5 | 消防控制箱 | 套 | 1 | |
| 6 | DDC控制箱 | 套 | 1 | |
| 7 | 电脑桌 | 台 | 1 | |
| 8 | 钢凳 | 把 | 1 | |
| 9 | 铝人字梯 | 把 | 2 | |
| 10 | 工程塑料卡件 | 个 | 500 | |
| 2.系统配置 | ||||
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | |
| 1 | 7寸IP数字管理中心机 | 台 | 1 | |
| 2 | 7寸IP数字门口机(人脸识别功能) | 台 | 1 | |
| 3 | 电源 | 台 | 1 | |
| 4 | 7寸IP数字室内机(触摸款) | 台 | 4 | |
| 5 | 管理后台软件 | 套 | 1 | |
| 6 | SPOE交换机 | 台 | 1 | |
| 7 | 连接线 | 套 | 1 | |
| 8 | IC写卡器 | 台 | 1 | |
| 9 | 人脸采集摄像头 | 台 | 1 | |
| 10 | 非接触卡 IC | 张 | 1 | |
| 11 | 电插锁 | 只 | 1 | |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | |
| 1 | 火灾报警控制器 | 台 | 1 | |
| 2 | 点型感烟火灾探测器 | 只 | 1 | |
| 3 | 点型感温火灾探测器 | 只 | 1 | |
| 4 | 探测器通用底座 | 只 | 2 | |
| 5 | 手动报警按钮 | 只 | 1 | |
| 6 | 消火栓报价按钮 | 只 | 1 | |
| 7 | 声光报警器 | 只 | 1 | |
| 8 | 隔离模块 | 只 | 1 | |
| 9 | 单输入模块 | 只 | 1 | |
| 10 | 单输入输出模块 | 只 | 1 | |
| 11 | 电子编码器 | 只 | 1 | |
| 12 | 火灾显示盘 | 台 | 1 | |
| 13 | 直控盘终端器 | 个 | 6 | |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | |
| 1 | 门磁开关 | 只 | 1 | |
| 2 | 家用紧急求助按钮 | 只 | 1 | |
| 3 | 被动红外空间探测器 | 只 | 1 | |
| 4 | 被动红外幕帘探测器 | 只 | 1 | |
| 5 | 燃气探测器 | 只 | 1 | |
| 6 | 主动红外对射报警器 | 只 | 1 | |
| 7 | 声光报警器 | 只 | 1 | |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | |
| 1 | 1080P高清高速球型云台摄像机 | 台 | 1 | |
| 2 | 1080P高清一体化枪型摄像机 | 台 | 1 | |
| 3 | 1080P高清红外半球摄像机 | 台 | 1 | |
| 4 | 22寸彩色监视器 | 台 | 1 | |
| 5 | 22寸液晶显示器 | 台 | 1 | |
| 6 | NVR硬盘录像机 | 台 | 1 | |
| 7 | 存储硬盘 | 只 | 1 | |
| 8 | 24口POE交换机 | 台 | 1 | |
| 9 | 超五类非屏蔽电缆 | 米 | 100 | |
| 10 | 电源线 | 米 | 100 | |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | |
| 1 | RJ45超五类配线架 | 1 | ||
| 2 | 以太网交换机 | 1 | ||
| 3 | 电话程控交换机 | 1 | ||
| 4 | 110配线架 | 1 | ||
| 5 | 电话模块 | 10 | ||
| 6 | 超五类网络模块 | 10 | ||
| 7 | 电话机 | 2 | ||
| 8 | RJ11 水晶头 | 1 | ||
| 9 | RJ45 水晶头 | 1 | ||
| 10 | 超五类网络电缆 | 1 | ||
| 11 | 三类电话电缆 | 1 | ||
| 12 | 模块面板 | 10 | ||
| 13 | 语音面板 | 10 | ||
| 1 | LonWorks DDC设备开发控制箱 | 套 | 1 | |
| 2 | 中央空调一次回风实训系统 | 套 | 1 | |
| 3 | 给排水控制实训系统 | 套 | 1 | |
| 4 | DDC控制器 | 套 | 2 | |
| 5 | Lonmaker编程软件 | 套 | 1 | |
| 1 | 电控锁 | 只 | 1 | |
| 2 | 门禁一体机(带软件通讯功能)IC | 台 | 1 | |
| 3 | 出门按钮 | 只 | 1 | |
| 4 | 考勤机 IC(带软件) | 台 | 1 | |
| 5 | 消费机 IC(带软件) | 台 | 1 | |
| 6 | IC消费发卡器 | 台 | 1 | |
| 7 | IC卡 M1卡 | 张 | 10 | |
| 1 | 智能家居控制器 | 块 | 2 | |
| 2 | 多功能面板 | 块 | 2 | |
| 3 | 节能灯控制主板 | 块 | 2 | |
| 4 | 节能灯 | 套 | 2 | |
| 5 | 空调 | 台 | 1 | |
| 6 | 电视机 | 台 | 1 | |
| 7 | 智能插座 | 只 | 2 | |
| 9 | 红外转发器主板 | 块 | 1 | |
| 10 | 4G路由器 | 台 | 1 | |
| 11 | 空开、漏电保护 | 套 | 2 | |
| 12 | 电源/5A | 套 | 2 | |
| 13 | 排气扇控制主板 | 块 | 1 | |
| 14 | 排气扇 | 台 | 1 | |
| 15 | 智能插座主板 | 块 | 1 | |
| 16 | 电饭锅 | 台 | 1 | |
| 17 | 电茶壶 | 台 | 1 | |
| 18 | 烟火探测器 | 只 | 1 | |
| 19 | 可燃气体探测器 | 只 | 1 | |
| 1 | 采集与通信模块 | 套 | 1 | |
| 2 | 物联网底板 | 套 | 1 | |
| 3 | 网口模块 | 套 | 1 | |
| 4 | 4G 模块 | 套 | 1 | |
| 5 | 核心控制模块 | 套 | 1 | |
| 6 | 扩展板模块 | 套 | 1 | |
| 7 | 智能电力仪表 | 只 | 1 | |
| 8 | 物联网云平台 | 套 | 1 | |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | |
| 1 | 工具 | 批 | 1 | |
| 2 | 耗材配件 | 批 | 1 |

微信扫一扫